展会排期

毕加TV 毕加新闻 展览新闻 展台百科 常见问题 展会排期 展会单页

2017年广东展会排期一览表

2017-02-21 14:05:05     点击数:      來源:畢加企劃部

毕加展览东莞展台设计搭建公司与您共享2017年广东展会排期一览表

展会序号 展会名称 展览场馆 主办方 展出面积 开展时间 闭展时间
毕加展览001 2017广州年货展销会 广州保利世贸展览馆 广东省商业联 22752平方米 2017-1-12 2017-1-23
毕加展览002 2017深圳迎春年货博览会 深圳会展中心   22500平方米 2017-1-13 2017-1-24
毕加展览003 2017第十六届广州国际广告展 广州保利世贸展览馆   68256平方米 2017-2-12 2017-2-15
毕加展览004 2017第十四届深圳(春季)国际汽车改装服务业展览会 深圳会展中心   105000平方米 2017-2-15 2017-2-17
毕加展览005 2017广州国际智能广告标识展览会 中国进出口商品交易会展   114760平方米 2017-2-15 2017-2-18
毕加展览006 2017第三十四届广州特许连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会展 广东省连锁经 10000平方米 2017-2-17 2017-2-19
毕加展览007 2017广州国际分析测试及实验室设备展览会暨技术研讨会 广州保利世贸展览馆 广东省对外科 22752平方米 2017-2-21 2017-2-23
毕加展览008 2017(广州)中国国际化妆品个人及家庭护理用品原料展览会 广州保利世贸展览馆   34128平方米 2017-2-21 2017-2-23
毕加展览009 2017第十四届中国(广州)国际乐器展览会 中国进出口商品交易会展   38510平方米 2017-2-22 2017-2-25
毕加展览010 2017第十五届中国(广州)国际专业灯光、音响展览会 中国进出口商品交易会展   125950平方米 2017-2-22 2017-2-25
毕加展览011 2017广州国际旅游展览会 中国进出口商品交易会展   21450平方米 2017-2-23 2017-2-25
毕加展览012 2017深圳名品家博会 深圳会展中心   7500平方米 2017-2-24 2017-2-26
毕加展览013 2017深圳母婴博览会 深圳会展中心   15000平方米 2017-2-24 2017-2-26
毕加展览014 2017深港韩时尚美容博览会 深圳会展中心 深圳市整形美 30000平方米 2017-2-24 2017-2-26
毕加展览015 2017亚洲女子运动与时尚展 深圳会展中心   15000平方米 2017-2-25 2017-2-26
毕加展览016 2017第七届广州(国际)演艺设备、智能声光产品技术展览会 广州保利世贸展览馆 广东演艺设备 68256平方米 2017-2-27 2017-3-2
毕加展览017 2017广州国际智能家居展览会 2017广州国际物联网技术及应用展览会 南丰国际会展中心 中华物联网 6000平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览018 2017第二十四届华南国际印刷工业展览会 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 29460平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览019 2017中国(广州)国际自助售货系统与设施博览交易会 中国进出口商品交易会展 亚太自助售货 29460平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览020 2017第二十一届中国广州国际工业自动化技术及装备展览会 中国进出口商品交易会展   41960平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览021 2017广州国际激光及焊接工业展览会 中国进出口商品交易会展   17900平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览022 2017广州国际3D打印展览会 中国进出口商品交易会展   10490平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览023 2017中国国际包装工业展 中国进出口商品交易会展   36200平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览024 2017广州国际模具展览会 中国进出口商品交易会展 广州市模具工 20980平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览025 2017中国(广州)国际商业智能安全系统及智能柜、存储柜展览会 中国进出口商品交易会展 亚洲商业与办 29460平方米 2017-3-1 2017-3-3
毕加展览026 2017第二十二届华南国际口腔展览会 中国进出口商品交易会展   50050平方米 2017-3-2 2017-3-5
毕加展览027 2017广东水处理技术与设备展览会 广州保利世贸展览馆   35000平方米 2017-3-5 2017-3-7
毕加展览028 2017(春)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 深圳会展中心 广东省家用纺 105000平方米 2017-3-7 2017-3-10
毕加展览029 2017广州影剧院技术及设施展 2017第11届广州KTV、酒吧设备及用品展 中国进出口商品交易会展 中国娱乐设计 20940平方米 2017-3-8 2017-3-11
毕加展览030 2017亚洲乐园及景点博览会 中国进出口商品交易会展 广东省对外经 73600平方米 2017-3-8 2017-3-11
毕加展览031 2017第四十六届广东国际美容美发化妆用品进出口博览会 中国进出口商品交易会展 广东省美容美 240710平方米 2017-3-9 2017-3-11
毕加展览032 2017第十一届广州国际台球及配套设施展 中国进出口商品交易会展   11000平方米 2017-3-9 2017-3-11
毕加展览033 2017第二十三届全国铝门窗幕墙行业年会暨铝门窗幕墙新产品博览会 广州保利世贸展览馆 中国建筑金属 72756平方米 2017-3-11 2017-3-13
毕加展览034 第三十七届国际名家具(东莞)展览会 广东现代国际展览中心   84100平方米 2017-3-16 2017-3-20
毕加展览035 2017第39届中国(广州)国际家具博览会(第一期) 中国进出口商品交易会展 中国家具协会 329180平方米 2017-3-18 2017-3-21
毕加展览036 2017广州国际品牌授权展览会 南丰国际会展中心   25000平方米 2017-3-18 2017-3-20
毕加展览037 2017广州国际儿童产业博览会(童博会) 2017广州幼教产业及早教加 南丰国际会展中心   25000平方米 2017-3-18 2017-3-20
毕加展览038 第三十二届深圳国际家具展览会 深圳时尚家居设计周 深圳会展中心 深圳市家具行 160000平方米 2017-3-19 2017-3-22
毕加展览039 2017第九届中国(广州)国际医疗器械展览会 南丰国际会展中心   15000平方米 2017-3-24 2017-3-26
毕加展览040 2017广州国际电子商务博览会 广州保利世贸展览馆 广东省网商协 22752平方米 2017-3-26 2017-3-28
毕加展览041 2017广州国际木工机械及配件展览会 南丰国际会展中心 广东省木材行 20000平方米 2017-3-28 2017-3-30
毕加展览042 2017第39届中国(广州)国际家具博览会(第二期) 中国进出口商品交易会展 中国家具协会 329180平方米 2017-3-28 2017-3-31
毕加展览043 第十八届中国(东莞)国际纺织制衣工业技术展 第十二届华南国际缝 广东现代国际展览中心 广东省缝制设 30800平方米 2017-3-29 2017-4-1
毕加展览044 2017深圳国际表面处理及涂装展 深圳会展中心   7500平方米 2017-3-29 2017-4-1
毕加展览045 2017第十八届深圳国际机械制造工业展览会 深圳会展中心 深圳市机械行 105000平方米 2017-3-29 2017-4-1
毕加展览046 第七届中国(广州)衣柜展览会 第七届中国(广州)定制家居展览会 广州保利世贸展览馆 广东衣柜行业 22752平方米 2017-3-30 2017-4-1
毕加展览047 2017第八届中国(广州)门业博览会 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2017-3-30 2017-4-1
毕加展览048 2017中国(广州)国际康复设备暨福祉辅具展览会 广州保利世贸展览馆 中国国际经济 22752平方米 2017-3-31 2017-4-2
毕加展览049 2017第29届广州国际玩具及模型展览会 广州保利世贸展览馆 广东省玩具协 68256平方米 2017-4-8 2017-4-10
毕加展览050 2017中国(深圳)锂电新能源展 深圳会展中心 工业和信息化 100000平方米 2017-4-9 2017-4-11
毕加展览051 2017第五届中国电子信息博览会 深圳会展中心 工业和信息化 105000平方米 2017-4-9 2017-4-11
毕加展览052 2017第89届中国(深圳)电子展览会 深圳会展中心 中国电子器材 105000平方米 2017-4-9 2017-4-11
毕加展览053 2017第十四届广州(国际)车用空调及装备展览会 广州保利世贸展览馆 中国汽车工业 11376平方米 2017-4-14 2017-4-16
毕加展览054 2017深圳国际电子烟产业博览会 深圳会展中心   30000平方米 2017-4-14 2017-4-16
毕加展览055 第121届中国进出口商品交易会(第一期) 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 1170000平方米 2017-4-15 2017-4-19
毕加展览056 2017第四届亚太国际3D打印产业及模具展览会 南丰国际会展中心   8000平方米 2017-4-15 2017-4-17
毕加展览057 2017第十五届深圳国际黄金珠宝玉石展览会 深圳会展中心   30000平方米 2017-4-19 2017-4-22
毕加展览058 2017第十二届中国(深圳)国际品牌内衣展览会 深圳会展中心 广东省纺织协 67500平方米 2017-4-19 2017-4-21
毕加展览059 2017中国加工贸易产品博览会 广东现代国际展览中心 商务部、国家 60000平方米 2017-4-20 2017-4-23
毕加展览060 第121届中国进出口商品交易会(第二期) 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易      
毕加展览061 第二十五届中国(深圳)国际礼品、工艺品、钟表及家庭用品展览会 深圳会展中心   105000平方米 2017-4-25 2017-4-28
毕加展览062 第十七届广东国际汽车展示交易会(春季) 广东现代国际展览中心 中国汽车工业 50000平方米 2017-4-30 2017-5-3
毕加展览063 第121届中国进出口商品交易会(第三期) 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 1170000平方米 2017-5-1 2017-5-5
毕加展览064 2017深圳国际天然有机产品展暨营养与健康产业博览会 深圳会展中心 深圳市民志食 10000平方米 2017-5-4 2017-5-6
毕加展览065 2017中国深圳电子消费品及家电品牌展 深圳会展中心   15000平方米 2017-5-4 2017-5-6
毕加展览066 2017深圳国际移动医疗健康产业博览会 深圳会展中心   10000平方米 2017-5-4 2017-5-6
毕加展览067 2017第九届(深圳)国际佛事用品及沉香文化展览会 深圳会展中心 深圳市服务贸 15000平方米 2017-5-4 2017-5-7
毕加展览068 第十三届中国(深圳)国际文化产业博览交易会 深圳会展中心 中华人民共和 100000平方米 2017-5-11 2017-5-15
毕加展览069 2017广州国际新型墙面装饰材料博览会 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 70000平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览070 2017亚洲泳池SPA博览会 广州保利世贸展览馆 新快报 11376平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览071 2017广州国际卫浴进出口交易会暨2017中国浴室空间设计大赛 广州保利世贸展览馆 广东省沐浴休 11376平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览072 2017第九届中国(广州)国际集成住宅产业博览会 广州保利世贸展览馆   11376平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览073 (取消)2017第七届中国锁业博览会 广州保利世贸展览馆 亚洲建筑技术 10000平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览074 2017亚太地坪展 广州保利世贸展览馆 广东省地坪协 22752平方米 2017-5-12 2017-5-14
毕加展览075 2017第三十一届中国国际塑料橡胶工业展览会 中国进出口商品交易会展 中国轻工业联 250530平方米 2017-5-16 2017-5-19
毕加展览076 2017第十二届国际(广州)表面处理、电镀、涂装展览会 广州保利世贸展览馆 中国表面工程 11376平方米 2017-5-17 2017-5-19
毕加展览077 深圳(国际)集成电路技术创新与应用展 深圳会展中心   10000平方米 2017-5-18 2017-5-20
毕加展览078 2017中国智慧家庭博览会 深圳会展中心   7500平方米 2017-5-18 2017-5-20
毕加展览079 2017第十五届深圳国际小电机及电机工业、磁性材料展览会 深圳会展中心   15000平方米 2017-5-18 2017-5-20
毕加展览080 第十届东莞国际茶业博览会 广东现代国际展览中心   60000平方米 2017-5-19 2017-5-22
毕加展览081 第20届广州国际阀门管业及流体设备展览会 中国进出口商品交易会展   7150平方米 2017-5-19 2017-5-21
毕加展览082 第十一届亚洲(深圳)国际激光应用技术论坛 深圳会展中心   7500平方米 2017-5-23 2017-5-25
毕加展览083 2017深圳国际广告标识、数码印刷展览会 深圳会展中心 中国丝网印刷 7500平方米 2017-5-23 2017-5-25
毕加展览084 第十五届中国国际屋面和建筑防水技术展览会 深圳会展中心 中国建筑防水 20000平方米 2017-5-23 2017-5-25
毕加展览085 2017第13届广州国际品牌叉车及配件展览会 第8届广州国际物流装备与 中国进出口商品交易会展 广东省物流行 47560平方米 2017-5-24 2017-5-26
毕加展览086 2017第十二届广州国际纺织品印花工业技术展览会 2017国际纺织品数 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2017-5-24 2017-5-26
毕加展览087 2017中国(广州)酒店餐饮业供应商博览会暨餐饮食材、水产冻品、肉 中国进出口商品交易会展 广东省餐饮服 20940平方米 2017-5-25 2017-5-27
毕加展览088 2017中国特许加盟展 中国进出口商品交易会展 中国连锁经营 20940平方米 2017-5-25 2017-5-27
毕加展览089 2017第十八届广州国际名酒展览会--春季展 中国进出口商品交易会展   29460平方米 2017-5-25 2017-5-27
毕加展览090 2017中国国际商业信息化博览会暨中国国际pos机及相关设备展览会 中国进出口商品交易会展   10470平方米 2017-5-25 2017-5-27
毕加展览091 第二十一届中国烘焙展览会 中国进出口商品交易会展 全国工商业联 61400平方米 2017-5-25 2017-5-27
毕加展览092 第二十七届广州国际鞋类、皮革及工业设备展览会 中国进出口商品交易会展   47560平方米 2017-5-31 2017-6-2
毕加展览093 2017中国国际陶瓷工业展览会 中国进出口商品交易会展 中国陶瓷工业 125950平方米 2017-6-1 2017-6-4
毕加展览094 2017第四届中国(广州)国际汽车测试及质量监控展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 暂无面积 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览095 2017第六届广州海外房产移民留学展览会 南丰国际会展中心   6000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览096 2017第十五届中国(广州)国际汽车零部件展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 23000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览097 2017广州国际锂电工业展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览098 2017第十届广州国际润滑油品、养护用品及技术设备展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 11376平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览099 2017广州国际机器人及工业自动化展览会 广州保利世贸展览馆   10000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览100 2017中国国际汽车保修检测诊断设备及汽车养护展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 10000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览101 2017第十五届广州国际汽车制造装备及材料展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 40000平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览102 2017第八届广州国际新能源汽车工业展览会 广州保利世贸展览馆 中国对外贸易 22752平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览103 2017广州国际燃气应用技术及装备展览会 广州保利世贸展览馆 广东省燃气协 11376平方米 2017-6-2 2017-6-4
毕加展览104 2017第二十一届深圳-香港-澳门国际汽车博览会 深圳会展中心   120000平方米 2017-6-3 2017-6-11
毕加展览105 2017东莞机械制造工业联盟展览会 广东现代国际展览中心 广东省机械行 40000平方米 2017-6-8 2017-6-10
毕加展览106 2017华南(东莞)国际空压机及气动技术展览会 广东现代国际展览中心 广东省压缩机 50000平方米 2017-6-8 2017-6-10
毕加展览107 2017第十一届中国(东莞)国际胶粘带、保护膜及光学膜展览会 广东现代国际展览中心   20000平方米 2017-6-8 2017-6-10
毕加展览108 2017年第八届华南国际幼教产业博览会 2017第二届全国学前教育发展 广州保利世贸展览馆 中国民办教育 11376平方米 2017-6-9 2017-6-11
毕加展览109 2017广州国际建筑电气技术展览会 中国进出口商品交易会展   20000平方米 2017-6-9 2017-6-12
毕加展览110 2017中国广州国际电线电缆及附件展览会 中国进出口商品交易会展   18870平方米 2017-6-9 2017-6-11
毕加展览111 2017广州国际照明展览会 中国进出口商品交易会展   180300平方米 2017-6-9 2017-6-12
毕加展览112 2017世界食品广州展 广州保利世贸展览馆 中国国际贸易 45504平方米 2017-6-14 2017-6-17
毕加展览113 2017第九届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 深圳会展中心   7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览114 2017年第五届中国(深圳)电子商务博览会 深圳会展中心 深圳市贸促委 7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览115 2017深圳建筑装饰博览会 深圳会展中心   7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览116 2017深圳国际体育博览会 深圳会展中心   15000平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览117 第26届中国(广州)国际食品加工、包装机械及配套设备展览会 中国进出口商品交易会展 中国食品和包 9050平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览118 2017第六届中国(广州)国际高端饮用水产业博览会 中国进出口商品交易会展 中国民族卫生 9820平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览119 2017第十一届中国广州国际食用油及橄榄油产业展览会 中国进出口商品交易会展 中国粮油学会 9050平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览120 2017第七届中国广州国际粮油机械及包装设备展览会 中国进出口商品交易会展 中国粮油学会 9050平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览121 2017第九届中国(深圳)国际品牌特许加盟展 深圳会展中心   7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览122 2017年第五届中国(深圳)电子商务博览会 深圳会展中心 深圳市贸促委 7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览123 2017深圳建筑装饰博览会 深圳会展中心   7500平方米 2017-6-16 2017-6-18
毕加展览124 2017第二十八届中国(深圳)国际钟表展览会 深圳会展中心   45000平方米 2017-6-22 2017-6-25
毕加展览125 第十届国际触控显示暨应用(深圳)展览会 深圳会展中心 中国通信工业 30000平方米 2017-6-22 2017-6-24
毕加展览126 2017中国国际智能家居、智能硬件展览会 深圳会展中心 中国通信工业 15000平方米 2017-6-22 2017-6-24
毕加展览127 2017第六届深圳国际智能交通与卫星导航位置服务展览会 2017深圳国 深圳会展中心 中国卫星导航 15000平方米 2017-6-23 2017-6-25
毕加展览128 2017广东国际压铸铸造工业展览会暨首届泛珠三角铸造工业博览会 中国进出口商品交易会展   60000平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览129 2017第21届华南国际工业自动化展 深圳会展中心 广东省科学技 22500平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览130 2017第七届中国(广州)国际消防安全展览会 广州保利世贸展览馆 中国国际贸易 45504平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览131 2017第十九届华南水展 深圳会展中心 广东省科学技 7500平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览132 2017第十八届广州国际弹簧工业展 中国进出口商品交易会展   7150平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览133 2017年广州国际金属暨冶金工业展览会 第十八届广州国际不锈钢工业 中国进出口商品交易会展   14300平方米 2017-6-28 2017-6-30
毕加展览134 第十四届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用 深圳会展中心   50000平方米 2017-6-29 2017-7-2
毕加展览135 2017第六届深港澳国际名酒展 深圳会展中心 深圳市贸促委 7500平方米 2017-6-30 2017-7-3
毕加展览136 第25届中国国际汽车用品展览会 中国进出口商品交易会展 中国对外贸易 104800平方米 2017-7-1 2017-7-3
毕加展览137 2017年深圳国际纺织面料及辅料博览会 第十七届中国(深圳)国际品 深圳会展中心 中国国际贸易 30000平方米 2017-7-6 2017-7-8
毕加展览138 2017第十五届深圳(秋季)国际汽车改装服务业展览会 深圳会展中心   105000平方米 2017-7-14 2017-7-16
毕加展览139 2017深圳国际西点博览会 深圳会展中心   10000平方米 2017-7-20 2017-7-22
毕加展览140 2017中国(广州)国际跨境电商展览会 2017中国(广州)国际跨境电 广州保利世贸展览馆 广东省贸促会 11376平方米 2017-7-21 2017-7-23
毕加展览141 2017中国深圳国际电子装备产业博览会 深圳会展中心 深圳市人民政 30000平方米 2017-7-27 2017-7-29
毕加展览142 2017(秋)深圳国际家纺布艺暨家居装饰博览会 深圳会展中心 广东省家用纺 105000平方米 2017-8-7 2017-8-9
毕加展览143 第三十八届国际名家具(东莞)展览会 广东现代国际展览中心   156040平方米 2017-8-11 2017-8-14
毕加展览144 2017第九届中国(深圳)国际物联网博览会 2017深圳国际智能建筑 深圳会展中心 国际物联网贸 30000平方米 2017-8-16 2017-8-18
毕加展览145 2017深圳国际品牌授权展览会及衍生品展览会 深圳会展中心 广东省动漫行 7500平方米 2017-8-16 2017-8-19
毕加展览146 第九届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会 广东现代国际展览中心 国家新闻出版 30800平方米 2017-8-17 2017-8-21
毕加展览147 2017深圳国际现代绿色农业博览会 深圳会展中心 中国农产品流 22500平方米 2017-8-18 2017-8-20
毕加展览148 2017东莞国际佛事用品博览会 广东现代国际展览中心   10800平方米 2017-8-25 2017-8-28
毕加展览149 2017第五届广州国际餐饮连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会展 广州市人民政 41960平方米 2017-8-25 2017-8-27
毕加展览150 2017年中国(广州)国际渔业博览会 第三届中国(广州)国际冷链设备 中国进出口商品交易会展 广州市人民政 10490平方米 2017-8-25 2017-8-27
毕加展览151 2017广州国际玻璃工业技术展览会 中国进出口商品交易会展   11000平方米 2017-8-28 2017-8-30
毕加展览152 2017第二十三届深圳国际电子生产设备暨微电子工业展览会 深圳会展中心   30000平方米 2017-8-29 2017-8-31
毕加展览153 2017中国(深圳)国际节能减排产业博览会 深圳会展中心 深圳市发展和 22500平方米 2017-8-30 2017-9-1
毕加展览154 2017第十九届中国国际光电博览会 深圳会展中心 中国科学技术 97500平方米 2017-9-6 2017-9-9
毕加展览155 第十五届广州国际酒店设备及用品展览会 中国进出口商品交易会展 广东省旅游局 52450平方米 2017-9-8 2017-9-10
毕加展览156 2017第三十五届广州特许连锁加盟展览会 中国进出口商品交易会展 广东省连锁经 10000平方米 2017-9-9 2017-9-11
毕加展览157 2017中国国际造纸科技展览会及会议 深圳会展中心 中国造纸协会 15000平方米 2017-9-13 2017-9-15
毕加展览158 2017深圳国际珠宝展览会 深圳会展中心   60000平方米 2017-9-14 2017-9-18
毕加展览159 第七届广州国际进口食品博览会 中国进出口商品交易会展   7150平方米 2017-9-15 2017-9-17
毕加展览160 2017广州国际健康保健产业博览会 2017中国(广州)国际保健食品及 中国进出口商品交易会展 广东省保健食 14300平方米 2017-9-15 2017-9-17
毕加展览161 2017广州国际冷藏车辆、冷冻冷藏设备及冷链物流技术展 中国进出口商品交易会展   41880平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览162 2017深圳国际工业自动化及机器人展览会 深圳会展中心 深圳自动化学 22500平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览163 2017第四届广州国际酒店与餐饮连锁加盟展览会(广州站) 中国进出口商品交易会展 上海连锁经营 20000平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览164 2017广州国际进出口食品及饮料展览会 中国进出口商品交易会展   20000平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览165 2017中国国际食品、肉类及水产品展览会暨进出口食品政策与法律法规 中国进出口商品交易会展 中国出入境检 52350平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览166 2017第七届中国国际航空、邮轮及列车食品饮料展(广州站) 中国进出口商品交易会展 中国出入境检 10000平方米 2017-9-19 2017-9-21
毕加展览167 2017第六届深圳国际生物生命健康产业展览会 深圳会展中心 深圳市国际贸 15000平方米 2017-9-21 2017-9-23
毕加展览168 2017中国(广州)国际智能装备暨机器人博览会 中国进出口商品交易会展 参考消息报社 38510平方米 2017-9-22 2017-9-24
毕加展览169 第十七届广东国际汽车展示交易会(秋季) 广东现代国际展览中心 中国汽车工业 50000平方米 2017-9-30 2017-10-5
毕加展览170 2017深圳国际汽车展览会暨第九届汽车嘉年华 深圳会展中心   75000平方米 2017-10-1 2017-10-6
毕加展览171 2017中国(深圳)国际物流与交通运输博览会 深圳会展中心 深圳市人民政 60000平方米 2017-10-12 2017-10-14
毕加展览172 第二十五届中国(深圳)国际礼品及家居用品展览会 深圳会展中心   105000平方米 2017-10-20 2017-10-23
毕加展览173 2017中国广东21世纪海上丝绸之路国际博览会 广东现代国际展览中心 广东省贸促会 50000平方米 2017-10-26 2017-10-29
毕加展览174 2017第十六届中国国际社会公共安全博览会 深圳会展中心   105000平方米 2017-10-29 2017-11-1
毕加展览175 2017年第十九届中国国际高新技术成果交易会 深圳会展中心 中国商务部 105000平方米 2017-11-16 2017-11-21
毕加展览176 2017中国国际网印喷印数码印花展 2017中国(广州)时尚数码纺织 广州保利世贸展览馆   22752平方米 2017-11-21 2017-11-23
毕加展览177 2017深圳国际全触与显示展 深圳会展中心   45000平方米 2017-11-24 2017-11-26
毕加展览178 2017深圳国际渔业博览会 深圳会展中心 深圳市水产行 10000平方米 2017-11-26 2017-11-28
毕加展览179 2017深圳国际食材展览会暨2017深圳国际餐饮食材展览会 深圳会展中心 深圳国际食材 7500平方米 2017-11-26 2017-11-28
毕加展览180 2017第十九届东莞国际模具金属加工、橡塑胶及包装展 2017国际( 广东现代国际展览中心 东莞市机械行 65110平方米 2017-11-28 2017-12-1
毕加展览181 2017第十九届深圳国际纺织面辅料及纱线博览会 2017深圳国际服装 深圳会展中心   60000平方米 2017-11-30 2017-12-2
毕加展览182 2017国际线路板及电子组装华南展览会 深圳会展中心 香港线路板协 52500平方米 2017-12-6 2017-12-8
毕加展览183 2017第二十四届广州国际酒店设备用品博览会 第二十四届广州国际食 中国进出口商品交易会展   278560平方米 2017-12-11 2017-12-13
毕加展览184 第十五届中国(深圳)国际茶产业博览会暨紫砂、陶瓷、红木、茶具用 深圳会展中心   50000平方米 2017-12-14 2017-12-18
毕加展览185 2017深圳国际电子展暨嵌入式系统展览会 深圳会展中心   60000平方米 2017-12-21 2017-12-23

展台设计搭建,就找毕加展览。

本文关键词:
鹰拓广交会设计搭建

鹰拓广交会设计搭建

优必选日本电子展台设计搭建

优必选日本电子展台设计搭建

优必选德国展台设计搭建

优必选德国展台设计搭建

展会策划意大利展台设计搭建

展会策划意大利展台设计搭建

永艺家具迪拜家具展台设计搭建

永艺家具迪拜家具展台设计搭建

成都国际机场菲律宾展台设计搭建

成都国际机场菲律宾展台设计搭建

艾华日本展台设计搭建

艾华日本展台设计搭建

实效的营销型展台供应商


总部地址:广东省广州市
客服手机:15602282672邮箱:daijunji@bijiaexpo.com
版权所有 毕加展览有限公司东莞分公司 粤ICP备12062921号


技术支持:广州网络推广

400-8080-339

电话咨询 公司地图 短信咨询 毕加首页
dg
打开客服菜单
在线客服

顶部